|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-09-18
地區 | 水泥產(chǎn)量 當月值(萬(wàn)噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬(wàn)噸) |
北京市 | 13.87 | 91.14 |
天津市 | 23.39 | 268.18 |
河北省 | 819.11 | 6528.79 |
山西省 | 361.82 | 2244.69 |
內蒙古自治區 | 389.3 | 1954.49 |
遼寧省 | 264.84 | 1869.11 |
吉林省 | 195.8 | 1031.59 |
黑龍江省 | 265.84 | 1149.85 |
上海市 | 28.28 | 233.17 |
江蘇省 | 1015.94 | 7795.31 |
浙江省 | 991.59 | 7132.22 |
安徽省 | 888.63 | 7284.31 |
福建省 | 459.32 | 3728.63 |
江西省 | 550.6 | 3923.59 |
山東省 | 853.99 | 6693.2 |
河南省 | 595.28 | 5225.9 |
湖北省 | 699.36 | 5539.41 |
湖南省 | 544.97 | 4076.08 |
廣東省 | 909.66 | 7700.83 |
廣西壯族自治區 | 702.51 | 5606.94 |
海南省 | 113.89 | 854.35 |
重慶市 | 341.22 | 2799.53 |
四川省 | 865.88 | 7015.7 |
貴州省 | 482.31 | 3179.63 |
云南省 | 660.24 | 5453.19 |
西藏自治區 | 174.41 | 965.61 |
陜西省 | 414.66 | 3118.1 |
甘肅省 | 360.44 | 2361.24 |
青海省 | 122.27 | 648.53 |
寧夏回族自治區 | 162.08 | 987.55 |
新疆維吾爾自治區 | 530.11 | 2996.37 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
圖片正在生成中...