|
煤炭政策快報
來(lái)源:漣源市自然資源局
時(shí)間:2025-08-15
8月14日,湖南省漣源市自然資源局發(fā)布關(guān)于第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋“全省各類(lèi)廢棄礦山達6950座,礦山生態(tài)環(huán)境恢復率不到45%”問(wèn)題整改完成情況公示。
全文如下:
關(guān)于第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋“全省各類(lèi)廢棄礦山達6950座,礦山生態(tài)環(huán)境恢復率不到45%”問(wèn)題整改完成情況公示
第二輪中央環(huán)保督察反饋指出“全省各類(lèi)廢棄礦山達 6950座,礦山生態(tài)環(huán)境恢復率不到45%,部分修復工程浮皮潦草。督察還發(fā)現,大部分廢棄礦山?jīng)]有按“誰(shuí)開(kāi)發(fā)、誰(shuí)治理”要求實(shí)施后續治理和生態(tài)恢復,生態(tài)修復保證金標準低,基本沒(méi)有起到多大作用,最后都由屬地政府兜底埋單?!眴?wèn)題,我縣高度重視,扎實(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改工作,由縣自然資源局為牽頭督導單位。從以下方面進(jìn)行整改:
1.嚴監管強督促,積極推進(jìn)生產(chǎn)礦山生態(tài)修復和綠色礦山建設工作。嚴格監督生產(chǎn)礦山執行“邊開(kāi)采、邊治理”制度,按規定開(kāi)展礦山生態(tài)修復年度驗收和分期驗收,督促礦山按時(shí)足額繳納生態(tài)修復基金。
2.開(kāi)展核查,全面摸清未治理廢棄礦山現狀和底數。按照《關(guān)于開(kāi)展我省歷史遺留礦山核查工作的通知》(湘自資辦發(fā)〔2021〕101號)要求,對部下發(fā)的1364個(gè)圖斑逐一核查、舉證、并實(shí)行逐級審核制度,以“兩上兩下”的方式進(jìn)行信息審核認定。最終根據“一下”“二下”審核結果分批進(jìn)行公告。準確掌握我縣歷史遺留礦山的空間分布和位置、損毀土地面積及權屬、存在的主要生態(tài)問(wèn)題、擬修復方向及時(shí)間安排,形成標準統一、數據可靠的歷史遺留礦山信息數據庫,為完善我縣礦山生態(tài)修復政策、安排部署礦山生態(tài)修復工程等工作提供基礎支撐。最終認定漣源市歷史遺留未治理圖斑116個(gè),圖斑總面積177.42公頃。
3.提前規劃、明確歷史遺留礦山生態(tài)修復目標。2022年2月我縣完成了《湖南省婁底市漣源市歷史遺留礦山生態(tài)修復實(shí)施方案(2022-2025年)》的編制、審批和備案。根據方案要求,利用四年時(shí)間,到“十四五”末,完成全市 60%以上的歷史遺留礦山生態(tài)修復任務(wù)。
4.多管齊下,穩步推進(jìn)歷史遺留礦山生態(tài)修復工作。我縣通過(guò)自籌資金和主動(dòng)對接協(xié)調,爭取省財政資金和設置縣級財政配套資金的方式積極開(kāi)展生態(tài)修復工作,其中漣源市2022年省級生態(tài)修復項目修復14個(gè)歷史遺留圖斑,圖斑面積23.30公頃;漣源市2024年夏季攻勢包含30個(gè)歷史遺留圖斑,圖斑面積37.29公頃;漣源市2025年歷史遺留礦山轉型利用8個(gè)圖斑,自然恢復2個(gè)圖斑,圖斑面積25.50公頃;漣源市2025年夏季攻勢包含31個(gè)歷史遺留圖斑,圖斑面積47.02公頃;總計修復85個(gè)歷史遺留圖斑,圖斑面積共113.11公頃,修復率75%。
以上整改情況向社會(huì )進(jìn)行公示,公示時(shí)間8月14日—21日,如對公示情況有異議的,可向漣源市自然資源局國土空間生態(tài)修復股提出書(shū)面意見(jiàn)。
特此公示
附件:漣源市完成修復歷史遺留圖斑清單
漣源市自然資源局
2025年8月14日
漣源市完成修復歷史遺留圖斑清單
序號 | 礦山名稱(chēng) | 圖斑編號 | 圖斑面積(m2) | 修復情況 |
1 | 漣源市斗笠山煤業(yè)有限責任公司黃港分公司 | ZJ43138220****8003 | 2481.08 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
2 | 漣源市斗笠山鎮鐵路塘煤礦 | ZJ43138220****3002 | 1790.81 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
3 | 漣源市斗笠山鎮友誼煤礦 | C43000020111211201****8008 | 19306.21 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
4 | 漣源市斗笠山鎮友誼煤礦 | C43000020111211201****8007 | 8151.59 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
5 | 漣源市斗笠山鎮祖保村灰巖民采遺留 | C43000020090811200****4002 | 22492.74 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
6 | 漣源市楓坪鎮花橋采石場(chǎng) | C43138220101271200****1002 | 43059.45 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
7 | 漣源市楓坪鎮金家村磚瓦用頁(yè)巖民采遺留點(diǎn) | CT43138220****0253001 | 31527.65 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
8 | 漣源市楓坪鎮鑫旺采石場(chǎng) | ZJ43138220****2001 | 2575.57 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
9 | 漣源市龍塘鎮紅星村灰巖民采遺留點(diǎn) | ZJ43138220****3001 | 21362.03 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
10 | 漣源市龍塘鎮猴公山采石場(chǎng) | C43138220100371200****5001 | 6109.62 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
11 | 漣源市龍塘鎮龍塘采石場(chǎng) | C43138220101171200****3001 | 22303.85 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
12 | 漣源市龍塘鎮群力村磚瓦用頁(yè)巖民采遺留點(diǎn) | CT43138220****0252001 | 16568.87 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
13 | 漣源市橋頭河鎮龍建村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0010001 | 16260.68 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
14 | 漣源市橋頭河鎮興旺采石場(chǎng) | C43138220090371200****1002 | 18972.21 | 2022年省級生態(tài)修復項目 |
15 | 漣源市安平鎮漿江三礦 | ZJ43138220****0001 | 12232.72 | 2024年夏季攻勢 |
16 | 漣源市安平鎮漿江三礦 | ZJ43138220****0002 | 5245.03 | 2024年夏季攻勢 |
17 | 漣源市安平鎮新橋煤礦 | C43000020091211200****7021 | 64084.97 | 2024年夏季攻勢 |
18 | 漣源市安平鎮留石煤礦 | ZJ43138220****0004 | 6648.88 | 2024年夏季攻勢 |
19 | 漣源市斗笠山鎮鐵鋪采石場(chǎng) | C43138220111271201****1003 | 28723.92 | 2024年夏季攻勢 |
20 | 漣源市渡頭塘鎮新坪采石場(chǎng) | C43138220101171200****9002 | 10160.21 | 2024年夏季攻勢 |
21 | 漣源市渡頭塘鎮大沖灣采石場(chǎng) | ZJ43138220****1001 | 7315.56 | 2024年夏季攻勢 |
22 | 漣源市渡頭塘鎮大沖灣采石場(chǎng) | ZJ43138220****1002 | 4936.64 | 2024年夏季攻勢 |
23 | 漣源市渡頭塘鎮大沖灣采石場(chǎng) | ZJ43138220****1003 | 1205.39 | 2024年夏季攻勢 |
24 | 漣源市渡頭塘鎮神仙侖村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0053001 | 10307.97 | 2024年夏季攻勢 |
25 | 漣源市渡頭塘鄉塘邊采石場(chǎng) | C43138220101271200****0001 | 23561.35 | 2024年夏季攻勢 |
26 | 漣源市渡頭塘鎮銅鈴社區磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0152001 | 4265.03 | 2024年夏季攻勢 |
27 | 漣源市楓坪鎮私家塘煤礦有限公司私家塘煤礦 | C43000020091211200****9003 | 8266.89 | 2024年夏季攻勢 |
28 | 漣源市伏口鎮孟家坳采石場(chǎng) | C43138220090571200****5001 | 18951.12 | 2024年夏季攻勢 |
29 | 漣源市伏口鎮石聯(lián)采石場(chǎng) | C43138220110471201****5001 | 7514.55 | 2024年夏季攻勢 |
30 | 漣源市雙門(mén)石礦業(yè)有限公司錳礦 | C43000020090821100****5003 | 4665.28 | 2024年夏季攻勢 |
31 | 漣源市伏口鎮良田煤礦 | C43000020100211200****4040 | 15260.33 | 2024年夏季攻勢 |
32 | 漣源市伏口鎮良田煤礦 | C43000020100211200****4041 | 6192.85 | 2024年夏季攻勢 |
33 | 漣源市六畝塘鎮獅子山采石場(chǎng) | ZJ43138220****4001 | 10069.45 | 2024年夏季攻勢 |
34 | 漣源市龍塘鎮江口村灰巖民采遺留點(diǎn) | CT43138220****0081001 | 5925.70 | 2024年夏季攻勢 |
35 | 漣源市龍塘鎮祥興采石場(chǎng) | C43138220101171200****2002 | 14681.72 | 2024年夏季攻勢 |
36 | 漣源市湄江鎮鑫泰采石場(chǎng) | C43138220090471200****3002 | 13962.01 | 2024年夏季攻勢 |
37 | 漣源市湄江鎮金峪石場(chǎng) | CT43138220****0062001 | 7900.96 | 2024年夏季攻勢 |
38 | 漣源市湄江鎮珍珠磚廠(chǎng) | CT43138220****0067002 | 2750.41 | 2024年夏季攻勢 |
39 | 漣源市湄江鎮珍珠磚廠(chǎng) | CT43138220****0067001 | 20700.49 | 2024年夏季攻勢 |
40 | 漣源市橋頭河鎮觀(guān)塘采石場(chǎng) | CT43138220****0309001 | 5900.76 | 2024年夏季攻勢 |
41 | 漣源市橋頭河鎮石狗青龍萬(wàn)發(fā)石料場(chǎng) | C43138220090471200****4001 | 6212.49 | 2024年夏季攻勢 |
42 | 漣源市橋頭河鎮新塘村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0166001 | 21712.06 | 2024年夏季攻勢 |
43 | 漣源市橋頭河鎮新塘村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0166002 | 17949.16 | 2024年夏季攻勢 |
44 | 漣源市楊市鎮湖坪村磚瓦用頁(yè)巖遺留點(diǎn) | C43000020111211201****8002 | 5635.71 | 2024年夏季攻勢 |
45 | 漣源市六畝塘鎮良溪村民采點(diǎn) | 4300000830****01 | 34390 | 轉型利用 |
46 | 漣源市三甲鄉金泉采石場(chǎng) | 4325030810****01 | 11993 | 轉型利用 |
47 | 漣源市斗笠山鎮祖保煤礦 | C43000020090611100****7012 | 22512 | 轉型利用 |
48 | 漣源華潤煤業(yè)有限公司良相煤礦 | C43000020101211200****3050 | 51894 | 轉型利用 |
49 | 漣源市斗笠山煤業(yè)有限責任公司香花臺分公司 | C43000020111011201****5051 | 29801 | 轉型利用 |
50 | 漣源市斗笠山煤業(yè)有限責任公司香花臺分公司 | C43000020111011201****5052 | 35636 | 轉型利用 |
51 | 漣源市斗笠山鎮香花村選廠(chǎng) | C43000020111011201****5055 | 39112 | 轉型利用 |
52 | 冷水江市鐸山鎮金勝煤礦工業(yè)廣場(chǎng) | ZJ43138220****6001 | 2423 | 自然恢復 |
53 | 漣源市桐車(chē)村灰巖民采遺留點(diǎn) | ZJ43138220****2001 | 1897 | 自然恢復 |
54 | 漣源市斗笠山煤業(yè)有限責任公司黃港分公司 | ZJ43138220****8004 | 25304 | 轉型利用 |
55 | 漣源市安平鎮享堂采石場(chǎng) | ZJ43138220****4002 | 10957.14 | 2025年夏季攻勢 |
56 | 漣源市白馬鎮徐南采石場(chǎng) | ZJ43138220****6001 | 4689.49 | 2025年夏季攻勢 |
57 | 漣源市白馬鎮徐南采石場(chǎng) | C43138220100771200****6001 | 21607.44 | 2025年夏季攻勢 |
58 | 漣源市白馬鎮徐南采石場(chǎng) | C43138220100771200****6002 | 15095.95 | 2025年夏季攻勢 |
59 | 漣源市斗笠山鎮禾管村大理石民采遺留 | C43000020101111201****0004 | 14454.54 | 2025年夏季攻勢 |
60 | 漣源市騰飛煤業(yè)有限責任公司石壩井 | C43000020100111200****0016 | 10329.36 | 2025年夏季攻勢 |
61 | 漣源市渡頭塘鎮大沖灣采石場(chǎng) | ZJ43138220****1004 | 11663.32 | 2025年夏季攻勢 |
62 | 漣源市伏口鎮大馬村灰巖民采遺留點(diǎn) | C43138220100671200****2001 | 11870.47 | 2025年夏季攻勢 |
63 | 漣源市伏口鎮大馬村灰巖民采遺留點(diǎn) | C43138220100671200****2002 | 16613.52 | 2025年夏季攻勢 |
64 | 漣源市伏口鎮李家村灰巖民采遺留點(diǎn) | C43000020101111200****6002 | 23039.09 | 2025年夏季攻勢 |
65 | 漣源市伏口鎮李家村灰巖民采遺留點(diǎn) | ZJ43138220****7001 | 3072.61 | 2025年夏季攻勢 |
66 | 漣源市伏口鎮蓮花洞煤礦 | ZJ43138220****3001 | 15124.21 | 2025年夏季攻勢 |
67 | 漣源市貓公巖村煤窯民采遺留點(diǎn) | ZJ43138220****5001 | 23540.88 | 2025年夏季攻勢 |
68 | 漣源市貓公巖村煤窯民采遺留點(diǎn) | ZJ43138220****5002 | 15008.54 | 2025年夏季攻勢 |
69 | 漣源市伏口鎮雙江村灰巖民采遺留點(diǎn) | CT43138220****0029001 | 29394.14 | 2025年夏季攻勢 |
70 | 漣源市伏口鎮溫泉煤礦附近民采遺留點(diǎn) | C43000020100911200****8009 | 2641.59 | 2025年夏季攻勢 |
71 | 漣源市伏口鎮長(cháng)坳石膏礦 | C43130020090671200****0001 | 16482.83 | 2025年夏季攻勢 |
72 | 漣源市伏口鎮長(cháng)塘采石場(chǎng) | C43138220100471200****7001 | 4406.40 | 2025年夏季攻勢 |
73 | 湖南華群礦業(yè)有限公司沙群煤礦 | C43000020110511201****3005 | 15319.46 | 2025年夏季攻勢 |
74 | 漣源市金石鎮董栗坪村民采遺留點(diǎn) | CT43138220****0141002 | 17779.13 | 2025年夏季攻勢 |
75 | 漣源市金石鎮謝橋村民采遺留點(diǎn) | C43000020100311200****4010 | 26116.04 | 2025年夏季攻勢 |
76 | 漣源市藍田辦事處龍湖村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0092003 | 13856.37 | 2025年夏季攻勢 |
77 | 漣源市六畝塘鎮芙蓉村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0088001 | 15080.94 | 2025年夏季攻勢 |
78 | 漣源市六畝塘鎮雙石煤礦 | ZJ43138220****6001 | 1006.03 | 2025年夏季攻勢 |
79 | 漣源市六畝塘鎮勝利石膏礦 | ZJ43138220****5002 | 1281.33 | 2025年夏季攻勢 |
80 | 漣源市六畝塘鎮秀溪村磚瓦用粘土遺留點(diǎn) | CT43138220****0098001 | 50834.55 | 2025年夏季攻勢 |
81 | 漣源市湄江鎮塞海煤礦 | ZJ43138220****8001 | 3137.55 | 2025年夏季攻勢 |
82 | 漣源市沙坪煤業(yè)有限公司 | ZJ43138220****5001 | 12766.78 | 2025年夏季攻勢 |
83 | 漣源市湄江鎮洞庭新井煤礦 | C43000020091011200****2008 | 11915.74 | 2025年夏季攻勢 |
84 | 漣源市七星街鎮梨溪采石場(chǎng) | C43138220100371200****1001 | 21758.17 | 2025年夏季攻勢 |
85 | 漣源市太管山煤業(yè)有限公司太管山煤礦 | C43000020101111201****6001 | 29400.31 | 2025年夏季攻勢 |
合計 | 1331107.371 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
圖片正在生成中...