|
水泥資訊
來(lái)源:國際能源網(wǎng)
時(shí)間:2025-06-19
地區 | 水泥產(chǎn)量當月值(萬(wàn)噸) | 水泥產(chǎn)量累計值(萬(wàn)噸) |
北京市 | 16.18 | 47.4 |
天津市 | 48.86 | 163.87 |
河北省 | 1078.72 | 3703.13 |
山西省 | 421.45 | 1144.49 |
內蒙古自治區 | 375.39 | 845.11 |
遼寧省 | 332.62 | 1003.32 |
吉林省 | 197.34 | 432.61 |
黑龍江省 | 180.99 | 392.52 |
上海市 | 30.22 | 134.19 |
江蘇省 | 1074.98 | 4841.03 |
浙江省 | 1002.29 | 4276.01 |
安徽省 | 1094.32 | 4654.6 |
福建省 | 481.87 | 2437.89 |
江西省 | 500.55 | 2367.63 |
山東省 | 1076.35 | 3980.19 |
河南省 | 848 | 3220.2 |
湖北省 | 746.46 | 3492.41 |
湖南省 | 592.54 | 2466.31 |
廣東省 | 1036.32 | 5036.66 |
廣西壯族自治區 | 743.19 | 3620.59 |
海南省 | 117.17 | 506.9 |
重慶市 | 375.19 | 1765.07 |
四川省 | 994.98 | 4409.54 |
貴州省 | 436.21 | 1844.15 |
云南省 | 764.56 | 3466.77 |
西藏自治區 | 151.55 | 416.97 |
陜西省 | 452.57 | 1884.25 |
甘肅省 | 427.4 | 1215.84 |
青海省 | 123.08 | 278.7 |
寧夏回族自治區 | 185.47 | 491.53 |
新疆維吾爾自治區 | 592.92 | 1399.47 |
注:從2011年起,規模以上工業(yè)企業(yè)起點(diǎn)標準由原來(lái)的年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元提高到年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
數據來(lái)源:國家統計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
美通社 5小時(shí)前
潞安化工 10小時(shí)前
潞安化工 10小時(shí)前
圖片正在生成中...